Цены на наши услуги
*для более точного расчета свяжитесь с намистоимость работ (список работ указать на сайте) | Руб. (от) | средняя стоимость по рынку | до, руб. | Вы экономите у нас |
---|---|---|---|---|
Диагностика тормозной системы | 500 | 1000 | 1000 | - 500 рублей |
Профилактика суппорта (читска смазка) | 600 | 1200 | 2500 | - 1900 рублей |
Ремонт суппорт замена направляющих - поршня (ней) | 1500 | 2500 | 4500 | - 3000 рублей |
Замена переднего суппорт | 2000 | 2500 | 5000 | - 3000 рублей |
Замена заднего суппорт | 2000 | 2500 | 7000 | - 5000 рублей |
Замена передних тормозных колодок | 1200 | 1500 | 3000 | - 1800 рублей |
Замена задних тормозных колодок/эл. ручник | 1500 | 1500 | 3500 | - 2000 рублей |
Замена барабанных тормозных колодок | 3000 | 6000 | 8000 | - 5000 рублей |
Замена тормозных барабанов | 2500 | 3500 | 5000 | - 2500 рублей |
Замена тормозной жидкости | 1000 | 1200 | 2000 | - 1000 рублей |
Замена тормозного шланга | 1250 | 1750 | 2500 | - 1250 рублей |
Замена передних тормозных диска за ось | 2500 | 3000 | 8000 | - 5500 рублей |
Замена задних тормозного диска за ось | 2500 | 3000 | 9500 | - 7000 рублей |
Прокачка тормозной систему | 1000 | 1250 | 2000 | - 1000 рублей |
Замена тормозных целиндров (зад), за 1 шт | 500 | 750 | 2500 | - 2000 рублей |
Замена механизмов задних барабанных тормозов за 1 сторону | 1500 | 2250 | 3500 | - 2000 рублей |
Проофилактика (читска смазка) механизмов задних барабанных тормозов за 1 сторону | 500 | 750 | 1000 | - 500 рублей |
Замена передних тормазных трубок за сторону | 1500 | 2000 | 3500 | - 2000 рублей |
Замена задних тормазных трубок за сторону | 1500 | 2000 | 3500 | - 2000 рублей |
Изготовление тормозных трубок (медь) | 1500 | 2500 | 4000 | - 2500 рублей |
Запишитесь сейчас - диагностика бесплатно!
Не упускайте возможность существенно сэкономить.