Прайс-лист дополнительных работ нашего Техцентра:
ВИД РАБОТ: | ЦЕНА: |
---|---|
ДИАГНОСТИКА | |
Комплексная диагностика (ремни, жидкости, подвеска, колодки) | от 1500 |
Снятие ошибки | от 1200 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
Масло ДВС + фильтр- замена | от 1200 |
Фильтр воздушный – замена | от 300 |
Фильтр салонный – замена | от 500 |
Масло АКПП – замена | от 2500 |
Фильтр АКПП – замена | от 1500 |
Свечи зажигания – замена | от 1500 |
Жидкость тормозная – замена | от 1200 |
Тормозная система – диагностика | бесплатно |
Ходовая часть – диагностика | 800 |
Наружное освещение – проверка | бесплатно |
Технические жидкости – проверка уровня | бесплатно |
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ | |
Диагностика ДВС течи масла | от 800 |
Замена ремня ГРМ | от 7500 |
Замена цепь ГРМ | от 12000 |
Замена охлаждающей жидкости | от 1200 |
Замена ремня кондиционера | от 1200 |
Замена ремня гидроусилителя руля | от 1000 |
Замена ремня генератора | от 1000 |
Замена помпы | от 2500 |
Замена топливного фильтра погружного (без снятия бака) | от 2500 |
Замена топливного фильтра погружного (со снятием бака) | от 5000 |
Замена термостата (без учета слива/залива охл.жидкости) | от 2000 |
Замена радиатора | от 3500 |
Замена топливного фильтра | от 700 |
Замена воздушного фильтра двигателя | от 300 |
РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ | |
Замена АКПП, МКПП | от 10000 |
Замена привода в сборе | от 2500 |
Замена шруса | от 2500 |
Замена сцепления легковой а/м | от 10000 |
Замена ступицы в сборе | от 3000 |
Замена масла МКПП | от 1500 |
Замена масла АКПП (частичная) | от 3000 |
Замена сцепления минивен, джип, кроссовер | от 14000 |
Замена подшипника передней ступицы | от 3500 |
Замена подшипника задней ступицы | от 3500 |
Наружная очистка радиатора | от 1 500 |
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ | |
Перепрессовка сайлентблока на снятой детали | от 500 |
Замена амортизатора перед | от 2500 |
Замена амортизатора зад | от 2000 |
Замена стойки стабилизатора (косточки) | от 800 |
Замена опоры шаровой (со снятием рычага) | от 3500 |
Замена нижнего рычага в сборе | от 2500 |
Замена верхнего рычага в сборе | от 2500 |
Замена втулок стабилизатора (2шт) | от 800 |
Замена втулок стабилизатора со снятием балки (2шт) | от 3600 |
Замена опоры шаровой (без снятия рычага) | от 1200 |
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | |
Замена рулевой рейки | от 7500 |
Замена насоса гидроусилителя | от 3000 |
Замена рулевого наконечника | от 1200 |
Замена рулевой тяги | от 1200 |
Замена жидкости ГУР | от 1000 |
ДИАГНОСТИК И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | |
Замена свечей | от 1500 |
Замена высоковольтных проводов | от 500 |
Замена стартера | от 3000 |
Замена лампы фары | от 300 |
Замена АКБ | от 500 |
Замена катушек зажигания | от 750 |
Замена генератора | от 3000 |
Замена свечи накаливания (за 1 шт) | от 1 500 |
РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
Замена тормозных дисков (при снятых колодках) | от 2500 |
Замена передних тормозных колодок легковой а/м | от 1200 |
Замена троса ручника (1 шт) | от 1500 |
Ремонт суппорта | от 2500 |
Замена суппорта | от 2200 |
Замена задних тормозных барабанов (2 шт) | от 2500 |
Замена колодок ручного тормоза | от 1500 |
Замена тормозной жидкости | от 1000 |
Датчик АБС задний | от 1200 |
Датчик АБС передний | от 1200 |
Прокачка тормозной системы | от 800 |
ШИНОМОНТАЖ | |
Монтаж/демонтаж до R15 | 1 300 |
Монтаж/демонтаж R16 | 1 500 |
Монтаж/демонтаж до R18 | 1 800 |
Монтаж/демонтаж до R23 | 2 200 |
Балансировка 1 колесо | 200 |
Установка жгута | 150 |
Установка заплатки | 400 |
С/У 1 колесо | 100 |